Tuotenro | Nimike | Tyyppi | Pintakäs. | Me | c/c mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Kierre | Maks. paino | Korkeus | Pituus | Ø | Palautusjousi | Muut | Värikoodi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16647 | Sylinterirengas | 41 316 | rst 316 | SB | 30 | 6 mm | |||||||||||||||
16648 | Sylinterirengas | 41 316 | rst 316 | SB | 30 | 8 mm | |||||||||||||||
16649 | Sylinterirengas | 41 316 | rst 316 | SB | 30 | 11 mm | |||||||||||||||
16650 | Sylinterirengas | 41 316 | rst 316 | SB | 30 | 13 mm | |||||||||||||||
16651 | Sylinterirengas | 41 316 | rst 316 | SB | 30 | 16 mm | |||||||||||||||
16652 | Sylinterirengas | 41 316 | rst 316 | SB | 30 | 18 mm | |||||||||||||||
16653 | Sylinterirengas | 41 316 | rst 316 | SB | 30 | 21 mm | |||||||||||||||
16654 | Sylinterirengas | 41 316 | rst 316 | SB | 30 | 24 mm |
Tästä voit ladata teknisiä piirustuksia, 3D-tiedostoja ja STEP-tiedostoja. Kaikki mitä tarvitset aloittaaksesi tuotteiden käytön projektissasi, riippumatta siitä oletko harrastelijasisustaja, ammattilainen vai arkkitehti.