Cylinderringe 41 316 Rustfri syrefast c/c 30
ART.NR: 16651 DB-nr: 1680053
Udvendig cylinderring, der passer ekstra godt i barske miljøer såsom kystnære områder.
Flere informationer og detaljer
Beregnet for :
Produkter i Habo serie 320
Vejl. Udsalgspris
122,00 DKK / Stk-
Produktbeskrivelse
-
Mål og dimensioner
-
Montering & øvrige dokumenter
-
For arkitekter
Cylinderring af børstet rustfrit stål og syrefast stål. Udvendigt. Højde 16 mm. c/c 30 mm.
Fordel ved syrefast stål
Syrefast stål er ekstra modstandsdygtigt over for korrosion, hvilket gør materialet velegnet også i barske miljøer såsom i kystnære områder.
| Art. nr | DB-nr | Tekst | Typbet | Yderbehandling | Lagerenhed | c/c mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Gevind | Maxvægt | Højde | Længde | Bredde | Dybde | Ø | Returfjeder | Øvrigt | Farvekode | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16647 | 1680049 | Cylinderringe | 41 316 | Rustfri syrefast | SB | 30 | 6 mm | |||||||||||||||
|
16648 | 1680050 | Cylinderringe | 41 316 | Rustfri syrefast | SB | 30 | 8 mm | |||||||||||||||
|
16649 | 1680051 | Cylinderringe | 41 316 | Rustfri syrefast | SB | 30 | 11 mm | |||||||||||||||
|
16650 | 1680052 | Cylinderringe | 41 316 | Rustfri syrefast | SB | 30 | 13 mm | |||||||||||||||
|
16651 | 1680053 | Cylinderringe | 41 316 | Rustfri syrefast | SB | 30 | 16 mm | |||||||||||||||
|
16652 | 1680054 | Cylinderringe | 41 316 | Rustfri syrefast | SB | 30 | 18 mm | |||||||||||||||
|
16653 | 1680055 | Cylinderringe | 41 316 | Rustfri syrefast | SB | 30 | 21 mm | |||||||||||||||
|
16654 | 1680056 | Cylinderringe | 41 316 | Rustfri syrefast | SB | 30 | 24 mm |
Her kan du downloade tekniske tegninger, 3D-filer og STEP-filer. Alt, hvad du behøver for at begynde at anvende produkterne i dit projekt, uanset om du er indretningsdesigner på hobbyplan, professionel indretningsdesigner eller arkitekt.
| Art. nr | DB-nr | Tekst | Typbet | Yderbehandling | Lagerenhed | c/c mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Gevind | Maxvægt | Højde | Længde | Bredde | Dybde | Ø | Returfjeder | Øvrigt | Farvekode | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16647 | 1680049 | Cylinderringe | 41 316 | Rustfri syrefast | SB | 30 | 6 mm | |||||||||||||||
|
16648 | 1680050 | Cylinderringe | 41 316 | Rustfri syrefast | SB | 30 | 8 mm | |||||||||||||||
|
16649 | 1680051 | Cylinderringe | 41 316 | Rustfri syrefast | SB | 30 | 11 mm | |||||||||||||||
|
16650 | 1680052 | Cylinderringe | 41 316 | Rustfri syrefast | SB | 30 | 13 mm | |||||||||||||||
|
16651 | 1680053 | Cylinderringe | 41 316 | Rustfri syrefast | SB | 30 | 16 mm | |||||||||||||||
|
16652 | 1680054 | Cylinderringe | 41 316 | Rustfri syrefast | SB | 30 | 18 mm | |||||||||||||||
|
16653 | 1680055 | Cylinderringe | 41 316 | Rustfri syrefast | SB | 30 | 21 mm | |||||||||||||||
|
16654 | 1680056 | Cylinderringe | 41 316 | Rustfri syrefast | SB | 30 | 24 mm |
Her kan du downloade tekniske tegninger, 3D-filer og STEP-filer. Alt, hvad du behøver for at begynde at anvende produkterne i dit projekt, uanset om du er indretningsdesigner på hobbyplan, professionel indretningsdesigner eller arkitekt.