Bjelkesko JH Varmforsinket 48 mm

ART.NR: 833250 NOBB-nr: 53298352

Bjelkesko brukes ved festing av bjelker i samme plan og ved tilkobling mellom søyle og bjelke. Mer informasjon og detaljer
  • Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse
  • Mål og dimensjoner Mål og dimensjoner

Bjelkesko av varmforsinket stålplate S250GD+z275.

Bjelkeskoens høyde skal tilsvare minst 2/3 av høyden på sekundærbjelken. Min. 20 mm fra overkant bjelke til spikerhull. Beslagbredden må ikke overstige bjelkebredden med mer enn 3 mm.

Bjelkeskoen er utstyrt med både spiker- og bolthull og kan monteres i tre, betong, lettbetong, murstein eller stål. For feste brukes ankerspiker 4,0 eller ankerskrue 4,8. Bruk M8- eller M10-bolter til bolthullene.

Mål: 48x166x2 mm
Anbefalt maks. bjelkehøyde: 249

  • Spikerhull: Ø 5,0 mm
  • Bolthull: Ø 11,0 mm

For forhandlere: selges i pakker med 30 stk.

  Art. nr NOBB-nr Navn Type Utførelse Lagerenhet c/c mm A mm B mm C mm D mm E mm Gjenge Maksbelastning Høyde Lengde Bredde Dybde Ø Returfjær Øvrig Fargekode
833240 53298257 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 142 mm 36 mm
833249 53298344 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 136 mm 48 mm
833250 53298352 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 166 mm 48 mm
833252 53298378 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 226 mm 48 mm
833253 53298382 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 95 mm 48 mm
833264 53298492 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 124 mm 73 mm
833267 53298522 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 153 mm 73 mm
833270 53298556 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 145 mm 90 mm
833273 53298586 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 205 mm 90 mm
833275 53298605 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 141 mm 98 mm
833278 53298632 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 162 mm 115 mm
833279 53298643 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 192 mm 115 mm
833281 53298662 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 180 mm 140 mm
833283 53298681 Bjelkesko JH Rustfri syrefast ST 136 mm 48 mm

Bjelkesko av varmforsinket stålplate S250GD+z275.

Bjelkeskoens høyde skal tilsvare minst 2/3 av høyden på sekundærbjelken. Min. 20 mm fra overkant bjelke til spikerhull. Beslagbredden må ikke overstige bjelkebredden med mer enn 3 mm.

Bjelkeskoen er utstyrt med både spiker- og bolthull og kan monteres i tre, betong, lettbetong, murstein eller stål. For feste brukes ankerspiker 4,0 eller ankerskrue 4,8. Bruk M8- eller M10-bolter til bolthullene.

Mål: 48x166x2 mm
Anbefalt maks. bjelkehøyde: 249

  • Spikerhull: Ø 5,0 mm
  • Bolthull: Ø 11,0 mm

For forhandlere: selges i pakker med 30 stk.

  Art. nr NOBB-nr Navn Type Utførelse Lagerenhet c/c mm A mm B mm C mm D mm E mm Gjenge Maksbelastning Høyde Lengde Bredde Dybde Ø Returfjær Øvrig Fargekode
833240 53298257 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 142 mm 36 mm
833249 53298344 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 136 mm 48 mm
833250 53298352 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 166 mm 48 mm
833252 53298378 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 226 mm 48 mm
833253 53298382 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 95 mm 48 mm
833264 53298492 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 124 mm 73 mm
833267 53298522 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 153 mm 73 mm
833270 53298556 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 145 mm 90 mm
833273 53298586 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 205 mm 90 mm
833275 53298605 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 141 mm 98 mm
833278 53298632 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 162 mm 115 mm
833279 53298643 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 192 mm 115 mm
833281 53298662 Bjelkesko JH Varmforsinket ST 180 mm 140 mm
833283 53298681 Bjelkesko JH Rustfri syrefast ST 136 mm 48 mm