Artikelnummer. | DB-nummer | NOBB-nummer | Benämning | Typbeteckning | Ytbehandling | Lagerenhet | c/c mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Gänga | Maxvikt | Höjd | Längd | Ø | Returfjäder | Övrigt | Kulör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16269 | Karmventil komplett | 20+200 | Aluminium | SB | 295 | 235 | |||||||||||||||
20658 | Karmventil komplett | 20+200 | Aluminium | SET | 295 | 235 | |||||||||||||||
16270 | Karmventil komplett | 30+300 | Aluminium | SB | 395 | 330 | |||||||||||||||
16271 | Karmventil komplett | 40+400 | Aluminium | SB | 495 | 443 | |||||||||||||||
16272 | Karmventil komplett | 50+500 | Aluminium | SB | 585 | 523 | |||||||||||||||
16264 | Karmventil komplett | 20+200 | Vitlack | SB | 295 | 235 | |||||||||||||||
20642 | Karmventil komplett | 20+200 | Vitlack | SET | 295 | 235 | |||||||||||||||
16265 | Karmventil komplett | 30+300 | Vitlack | SB | 395 | 330 | |||||||||||||||
20643 | Karmventil komplett | 30+300 | Vitlack | SET | 395 | 330 | |||||||||||||||
16266 | Karmventil komplett | 40+400 | Vitlack | SB | 495 | 443 | |||||||||||||||
20645 | Karmventil komplett | 40+400 | Vitlack | SET | 495 | 443 | |||||||||||||||
16267 | Karmventil komplett | 50+500 | Vitlack | SB | 585 | 523 | |||||||||||||||
16268 | Karmventil komplett | 60+600 | Vitlack | SB | 695 | 633 |
Här kan du ladda ner monteringsanvisning och/eller broschyr för vägledning, inspiration och information.