Artikelnummer. | DB-nummer | NOBB-nummer | Benämning | Typbeteckning | Ytbehandling | Lagerenhet | c/c mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Gänga | Maxvikt | Höjd | Längd | Ø | Returfjäder | Övrigt | Kulör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12236 | Rep PP Flytande | Vit | RLE | 13 kg | 250 m | 3 mm | |||||||||||||||
12246 | Rep PP Flytande | Vit | RLE | 90 kg | 120 m | 8 mm | |||||||||||||||
12249 | Rep PP Flytande | Vit | RLE | 130 kg | 90 m | 10 mm | |||||||||||||||
12244 | Rep PP Flytande | Vit | RLE | 180 kg | 60 m | 12 mm | |||||||||||||||
16849 | Rep PP Flytande | Blå | RLE | 60 kg | 100 m | 6 mm | |||||||||||||||
12243 | Rep PP Flytande | Blå | RLE | 90 kg | 120 m | 8 mm | |||||||||||||||
12248 | Rep PP Flytande | Blå | RLE | 130 kg | 100 m | 10 mm | |||||||||||||||
16493 | Rep PP Flytande | Vit | SB | 13 kg | 30 m | 3 mm | |||||||||||||||
16494 | Rep PP Flytande | Vit | SB | 30 kg | 30 m | 4 mm | |||||||||||||||
16495 | Rep PP Flytande | Vit | SB | 45 kg | 20 m | 5 mm | |||||||||||||||
16496 | Rep PP Flytande | Vit | SB | 90 kg | 20 m | 8 mm | |||||||||||||||
16497 | Rep PP Flytande | Vit | SB | 180 kg | 10 m | 12 mm |
Här kan du ladda ner monteringsanvisning och/eller broschyr för vägledning, inspiration och information.